Im Seniorendomizil Am Alboinplatz wird die Pflege unserer Bewohner nach dem ganzheitlichen und umfassenden Pflegemodell von Monika Krohwinkel durchgeführt. Dieses Modell legt einen besonderen Fokus auf die individuellen Grundbedürfnisse und Lebensgewohnheiten jedes Bewohners. Unser primär personenbezogenes und förderorientiertes Pflegesystem ermöglicht es, die Selbstständigkeit und Fähigkeiten unserer Bewohner bestmöglich zu unterstützen und zu fördern. Unsere qualifizierten Pflegekräfte übernehmen Verantwortung und handeln im Sinne des Bewohners, wenn dieser dazu nicht mehr in der Lage ist.
Pflegegrad | Pflegevergütung | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Ausbildungsbetrag | Gesamtheimentgelt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,50 € | 16,62 € | 8,30 € | 14,21 € | 6,66 € | 107,29 € |
2 | 78,85 € | 16,62 € | 8,30 € | 14,21 € | 6,66 € | 124,64 € |
3 | 95,02 € | 16,62 € | 8,30 € | 14,21 € | 6,66 € | 140,81 € |
4 | 111,88 € | 16,62 € | 8,30 € | 14,21 € | 6,66 € | 157,67 € |
5 | 119,44 € | 16,62 € | 8,30 € | 14,21 € | 6,66 € | 165,23 € |
15% | 274,67 € | 2.746,75 € |
---|---|---|
30% | 549,32 € | 2.472,13 € |
50% | 915,54 € | 2.105,91 € |
75% | 1.373,31 € | 1.648,11 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) 1.628,48 €
Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten nach 43b SGB XI. Die Höhe dieses Zuschusses hängt davon ab, wie lange der Pflegebedürftige bereits Leistungen der stationären Pflege bekommt. Dieses ist gestaffelt und beginnt mit der Aufnahme. Alle 12 Monate steigt der Zuschuss Prozentual. Die höchste Bezuschussung ist mit 36 Monaten erreicht.
Seniorendomizil Pflegeeinrichtung am Alboinplatz
Friedrich-Wilhelm-Str. 52 -54
12103 Berlin
Alle Rechte vorbehalten | Seniorendomizil Pflegeeinrichtung am Alboinplatz